Расписание звонков в понедельник
| 1-ая смена | |
| 0. | 07.45 – 08.10 |
| 1. | 08.15 – 08.55 |
| 2. | 09.00 – 09.40 |
| 3. | 09.45 – 10.25 |
| 4. | 10.30 – 11.10 |
| Перемена 10 минут | |
| 5. | 11.20 – 12.00 |
| 6. | 12.05 – 12.45 |
| Перемена 15 минут | |
| 2-ая смена | |
| 0. | 13.00 – 13.25 |
| 7. | 13.30 – 14.10 |
| 8. | 14.15 – 14.55 |
| 9. | 15.00 – 15.40 |
| 10. | 15.45 – 16.25 |
| 11. | 16.30 – 17.10 |
| 12. | 17.15 – 17.55 |
| 13. | 18.00 – 18.40 |
| 14. | 18.45 – 19.25 |
Расписание звонков
| 1-ая смена | |
| 1. | 08.00 – 08.40 |
| 2. | 08.45 – 09.25 |
| 3. | 09.30 – 10.10 |
| 4. | 10.15 – 10.55 |
| Перемена 10 минут | |
| 5. | 11.05 – 11.45 |
| 6. | 11.50 – 12.30 |
| Перемена 15 минут | |
| 2-ая смена | |
| 7. | 12.45 – 13.25 |
| 8. | 13.30 – 14.10 |
| 9. | 14.15 – 14.55 |
| 10. | 15.00 – 15.40 |
| 11. | 15.45 – 16.25 |
| 12. | 16.30 – 17.10 |
| 13. | 17.15 – 17.55 |
| 14. | 18.00 – 18.40 |
Расписание звонков в понедельник
| 1-ая смена | 2-ая смена | ||
| 0. | 07.45 – 08.10 | 0. | 13.00 – 13.25 |
| 1. | 08.15 – 08.55 | 7. | 13.30 – 14.10 |
| 2. | 09.00 – 09.40 | 8. | 14.15 – 14.55 |
| 3. | 09.45 – 10.25 | 9. | 15.00 – 15.40 |
| 4. | 10.30 – 11.10 | 10. | 15.45 – 16.25 |
| Перемена 10 минут | 11. | 16.30 – 17.10 | |
| 5. | 11.20 – 12.00 | 12. | 17.15 – 17.55 |
| 6. | 12.05 – 12.45 | 13. | 18.00 – 18.40 |
| Перемена 15 минут | 14. | 18.45 – 19.25 | |
Расписание звонков
| 1-ая смена | 2-ая смена | ||
| 1. | 08.00 – 08.40 | 7. | 12.45 – 13.25 |
| 2. | 08.45 – 09.25 | 8. | 13.30 – 14.10 |
| 3. | 09.30 – 10.10 | 9. | 14.15 – 14.55 |
| 4. | 10.15 – 10.55 | 10. | 15.00 – 15.40 |
| Перемена 10 минут | 11. | 15.45 – 16.25 | |
| 5. | 11.05 – 11.45 | 12. | 16.30 – 17.10 |
| 6. | 11.50 – 12.30 | 13. | 17.15 – 17.55 |
| Перемена 15 минут | 14. | 18.00 – 18.40 | |
Рязанский политехнический колледж